| 4G | 4N | 4B | 4T | 4M | 4O | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | CN | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | na | 3A | 3A | 4A | na | na | na | na | na | na | 4A | na | na | na | 3A | 3A | 4A | na | na | na | na | na |
| 1.5 | na | 3A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | na | 4A | 6A | na | na | 3A | 3B | 4A | 6A | na | na | na | na |
| 2nd | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS DDR | na | 3A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | na | 4A | 6A | na | na | 3A | 3B | 4A | 6A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS 2nd > DDR | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| na | 3A | 3A | 4A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| 3rd | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| PS 3rd > DDR | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| 3rd PLUS | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| GB DDR1 | na | 2A | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2A | 3B | 4A | 5A | na | na | na | na |
| 4th | na | na | 3A | 4A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| PS BEST | 1A | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | 3A | 4A | 5A | na |
| 4th PLUS | na | na | 3A | 4A | 5A | na | 3A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| 5th | na | na | 3A | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| EXTREME | 1A | na | 3A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2 Party | 1A | na | 3A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 5A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 | ?A | na | 3A | 4A | 5A | ?A | na | na | na | ?A | 4A | 5A | 6A | ?A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| XBOX(PAL) Unleashed 3 | ?A | na | 3A | 4A | 5A | ?A | na | na | na | ?A | 4A | 5A | 6A | ?A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| (PAL) DS | na | na | 3 | 4 | 5 | na | na | na | na | na | 4 | 5 | na | na | na | 3 | 4 | 5 | na | na | na | na |
1.0、1.5の時には、4 PANELS BASIC、COUPLE BASIC(その時はBASICという名称はありませんでしたが)の中に、 更にそれぞれNORMAL、HARDの2種類の譜面がありました。 2ndの時に、NORMALの譜面はなくなり、HARDの譜面が2ndでのBASICの譜面として使用されました。 上記のことから、当サイトではHARDの譜面をBASICと表記しています。 1.5の時に、COUPLE BASICの譜面が変更されました。