4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 8A |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 8A |
PS 4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 8A |
5th | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
MAX2 | na | 2A | 5A | 9A | na | na | na | na | 2A | 6A | 9A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 8A |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A | 8A |
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#1 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS2 Party | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed SP#1 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#1 | ? | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#1 | ? | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#1 | ? | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
PS2(PAL) Max | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#1 | ? | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#1 | ? | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
MAX2において難易度が激しく変わっていますが、理由はよくわかりません。
一般的には同じMAX2に収録されたBurning Heat! (3 Option Mix)と間違えたのではないかと言われています。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。