4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
PS EXTRA | na | 4A | 5A | 9A | 3 | 4 | 8 | na | 4A | 6A | 9A |
PS 5th | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
MAX2 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
PS2(U/C) MAX | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
EXTREME | 1A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
PS2(PAL) MegaMix | 1A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#6 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
XBOX(PAL) Unleashed SP#6 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#6 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#6 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#6 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#6 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#6 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 9 |
PS EXTRAにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。