BAD GIRLS

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4B 4T 4M 6B 6T 6M 8B 8T 8M CB CT CM UB UT UM BA
2nd 2A 4A 5A na na na 3A 4A na 2A 4A 5A na na na na
2nd LINK 2A 4A 5A na na na 3A 4A na 2A 4A 5A na na na na
PS 2nd 2A 4A 5A na na na 3A 4A na 2A 4A 5A na na na na
3rd 2A 4A 5A na na na 3A 4A na 2A 4A 5A na na na na
DC 2nd 2A 4A 5A na na na 3A 4A na 2A 4A 5A na na na na
PS 3rd > 2nd 2A 4A 5A na na na 3A 4A na na na na 2A 4A 5A na
3rd PLUS 2A 4A 5A na na na 3A 4A na na na na 2A 4A 5A na
GB DDR1 2A 4A 5A na na na na na na 2A 4A 5A na na na na
4th 2A 4A 5A 3A 5A 6A 3A 4A 6A na na na na na na 4A
4th PLUS 2A 4A 5A 3A 5A 6A 3A 4A 6A na na na na na na 4A

備考

特になし。