4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
PS 3rd | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
3rd PLUS | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 9A | na | na | na | 7A |
GB DDR2 | na | 5B | 7B | 9B | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUS | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 9A | na | na | na | 7A |
PS(PAL) EuroMIX | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
MAX2 | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
PC DDR | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 9A | na | na | na | 7A |
EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
PS2(U/C) MAX2 | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
SuperNOVA | 2A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A | 7A | 9A | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX | 1 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 6 | 7 | 9 | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 6 | 7 | 9 | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 6 | 7 | 9 | na | na | na | na |
GB DDR2において、このバージョンでは3連符を処理できないのか、その部分は譜面が変わっています。