4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
PS 5th | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
MAX2 | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
PS2(U/C) MAX | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
EXTREME | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#1 | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
XBOX(PAL) Unleashed SP#1 | na | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
PS2 FESTIVAL | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#1 | ? | 2A | 5A | 7A | ? | 3A | 5A | 7A |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#1 | ? | 2A | 5A | 7A | ? | 3A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#1 | ? | 2A | 5A | 7A | ? | 3A | 5A | 7A |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#1 | ? | 2A | 5A | 7A | ? | 3A | 5A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#1 | ? | 2A | 5A | 7A | ? | 3A | 5A | 7A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | na | 3 | 5 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 2 | 5 | 7 | na | 3 | 5 | 7 |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。