祭 (J-SUMMER MIX)

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 8G 8B 8T 8M
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#4 na 4A 5A 7A na 4A 6A 8A
XBOX(PAL) Unleashed SP#4 na 4A 5A 7A na 4A 6A 8A
PS2 FESTIVAL na 4A 5A 9B na 4A 6A 8A
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#4 ? 4A 5A 7A ? 4A 6A 8A
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#4 ? 4A 5A 7A ? 4A 6A 8A
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#4 ? 4A 5A 7A ? 4A 6A 8A
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#4 ? 4A 5A 7A ? 4A 6A 8A
SuperNOVA 1A 4A 5A 9C na 4B 6B 9B
PS2(U/C) SuperNOVA 1A 4A 5A 9C na 4B 6B 9B
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#4 ? 4A 5A 7A ? 4A 6A 8A
PS2 SuperNOVA 1A 4A 5A 9C na 4B 6B 9B
PS2(PAL) SuperNOVA 1A 4A 5A 9C na 4B 6B 9B
(PAL) SuperNOVA 1 4 5 9 na 4 6 9
(U/C) SuperNOVA 1 4 5 9 na 4 6 9

備考

PS2 FESTIVALの時に、4 PANELS MANIACの譜面が変更されました。
SuperNOVAの時に、更に4 PANELS MANIACの譜面が微妙に(3連符に変わっているなど)、また8 PANELSの全譜面が変更されました。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。