4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS 5th | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
MAX2 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 5A | 9A | 3 | 4 | 8 | na | 4A | 6A | 8A | 4 |
PS2(U/C) MAX | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 5A | 9A | 3 | 4 | 8 | na | 4A | 6A | 8A | 4 |
EXTREME | 2A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#4 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
PS2 Party | 2A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed SP#4 | na | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#4 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#4 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#4 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#4 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 2A | 4A | 5A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#4 | ? | 4A | 5A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 5 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 5 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 8 | na |
PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
BATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。