4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 3A | 4A | 8A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 3A | 4A | 8A |
PS2 SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 3A | 4A | 8A |
XBOX360(U/C) UNIVERSE | ?A | 4A | 5A | 7A | ?A | 3A | 4A | 8A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 3A | 4A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | 3 | 4 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | 3 | 4 | 8 |
特になし。