4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 1A | 3A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 8A |
PS2 EXTREME | 1A | 3A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 8A |
SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 8A |
PS2(U/C) SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 8A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A | 3A | 5A | 8A |
PS2(PAL) SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 8 | na | 3 | 5 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 8 | na | 3 | 5 | 8 |
特になし。