4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | SB | ST | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
2nd LINK | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
PS 2nd | na | 1A | 3A | 4A | na | na | na | 2A | 4A | na | 1A | 3A | 4A | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
3rd | na | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
DC 2nd | na | 1A | 3A | 4A | na | na | na | 2A | 4A | na | 1A | 3A | 4A | na | na | na | na | 9A | 9A | 9A |
DC 2nd (BONUS) | na | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS 3rd | na | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
PS 3rd > 2nd | na | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
3rd PLUS | na | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
4th | na | 3B | 5B | 7B | 4A | 5A | 7A | 3B | 5B | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A | na | na | na |
4th PLUS | na | 3B | 5B | 7B | 4A | 5A | 7A | 3B | 5B | 7A | na | na | na | na | na | na | 2A | na | na | na |
PS(U/C) DDR | 1A | 3B | 5B | 7B | na | na | na | 3B | 5B | 7A | na | na | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 5 | 7 | na | na | na | 3 | 5 | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
もともと2ndの時に、STEP BATTLE専用曲として収録されました。 その後PS 2ndで譜面が付き、更に3rdに収録される際に譜面が変更されました。 DC 2ndにおいて、通常のモードではPS 2ndで付いた譜面をプレイできますが、 BONUS TRACKモード内では、3rdの譜面をプレイすることができます。