4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
特になし。