4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
PS 3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A |
PS BEST | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | 5A |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 5A | 5A | 7A | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
特になし。