4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A | 7A |
4th PLUS | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A | 7A |
PS 4th | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A | 7A |
GB DDR3 | 3A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na |
5th | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
特になし。