4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
PS 3rd | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | 5A | 6A | 8A | 4A | 6A | 8A | na |
4th | na | 4A | 6A | 8A | 3A | 5A | 7A | na | 5A | 6A | 8A | na | na | na | 6A |
GB DDR2 | na | 4A | 6A | 8A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 8B | 3A | 5A | 7A | na | 5A | 6A | 8B | na | na | na | 6A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 4A | 6A | 8B | na | na | na | ? | 5A | 6A | 8B | na | na | na | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 4A | 6A | 8B | na | na | na | ? | 5A | 6A | 8B | na | na | na | na |
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIAC、8 PANELS MANIACの譜面が変更されました。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。