4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2 EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | 3A | 6A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#17 | ?A | 4A | 6A | 7A | ?A | ?A | 3A | 6A | 7A | ?A |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | 3 | 6 | 7 | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | 3 | 6 | 7 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | 3 | 6 | 7 | na |
PS2 EXTREMEにおいて、8 PANELS MANIACであることをすると、理論値(70,000,000点)以上の得点を得ることができます。