4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | 4A | 6A | 7A | na |
PS 3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | 4A | 6A | 7A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | 4A | 6A | 7A | na |
4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A |
GB DDR2 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
PS BEST | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | 4A | 6A | 7A | na |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 8A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 6A |
特になし。