4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 1A | 4A | 7A | 8A | 9A | 3A | 7A | 8A | 9A |
PS2 EXTREME | 1A | 4A | 7A | 8A | 9A | 3A | 7A | 8A | 9A |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 7A | 8A | 9A | 3A | 7A | 8A | 9A |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 4A | 7A | 8A | 9A | 3A | 7A | 8A | 9A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 7A | 8A | 9A | 3A | 7A | 8A | 9A |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 |
特になし。