PARANOIA survivor MAX

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 4O 8G 8B 8T 8M 8O
EXTREME 3A 5A 8A 10+A 10+A na 6A 8A 10+A 10+A
PS2 EXTREME 3A 5A 8A 10+A 10+A na 6A 8A 10+A 10+A
PS2(U/C) EXTREME 2 3A 5A 8A 10+A 10+A na 6A 8A 10+A 10+A
PS2(PAL) Max 3A 5A 8A 10+A 10+A na 6A 8A 10+A 10+A
SuperNOVA 3A 5A 8A 10A 10A na 6A 8A 10A 10A
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 ?A 5A 8A 10A ?A ?A 6A 8A 10A ?A
(PAL) SuperNOVA 3 5 8 10 10 na 6 8 10 10
(U/C) SuperNOVA 3 5 8 10 10 na 6 8 10 10

備考

特になし。