4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 3A | 5A | 8A | 10A | 6A | 8A | 10A |
PS2 MAX2 | na | 5A | 8A | 10A | 6A | 8A | 10A |
PS2 EXTREME | 3A | 5A | 8A | 10A | 6A | 8A | 10A |
PS2(PAL) Fusion | 3A | 5A | 8A | 10A | 6A | 8A | 10A |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 3A | 5A | 8A | 10+A | 6A | 8A | 10+A |
PS2(PAL) Max | 3A | 5A | 8A | 10+A | 6A | 8A | 10+A |
SuperNOVA | 3A | 5A | 8A | 10A | 6A | 8A | 10A |
(PAL) Fusion | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
(PAL) SuperNOVA | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
(U/C) SuperNOVA | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
PS2(PAL) Fusionにおいて、8 PANELS MANIACの難易度が通常のGAME MODE内では10なのに対し、 CHALLENGEモード内では点滅する10になっていますが、ここでは他バージョンとの関係上、10にしてあります。