4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 7A |
4th PLUS | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 7A |
PS 4th | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 7A |
5th | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
PC DDR | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | 7A |
PS2(U/C) MAX | na | 3A | 5A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 3 | 5 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | na |
特になし。