4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 4A | 6A | 8A | ?A | 4A | 6A | 8A |
PS2 SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 6A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | na | 4 | 6 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | na | 4 | 6 | 8 |
特になし。