4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2(U/C) EXTREME | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | 5A | 7A | 8A | na |
PS2 FESTIVAL | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | 5A | 7A | 8A | na |
SuperNOVA | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | 5A | 7A | 8A | na |
XBOX360(U/C) UNIVERSE | ?A | 5A | 7A | 8A | ?A | ?A | 5A | 7A | 8A | ?A |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | 5 | 7 | 8 | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | 5 | 7 | 8 | na |
特になし。