4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 3rd | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | 7A | 8A | 8A | na |
4th | na | 7A | 8A | 8A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 9A |
4th PLUS | na | 7A | 8A | 8A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 9A |
PS(U/C) KONAMIX | na | 7A | 8A | 8A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 9A |
PS(PAL) PARTY | na | 7A | 8A | 8A | 5A | 6A | 9A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 9A |
EXTREME | 2A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS2 EXTREME | 2A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
XBOX(PAL) Unleashed | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
PS2(PAL) Fusion | 2A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
SuperNOVA | 2A | 7A | 8A | 8A | na | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na |
(PAL) Fusion | 2 | 7 | 8 | 8 | na | na | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 7 | 8 | 8 | na | na | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 7 | 8 | 8 | na | na | na | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na |
特になし。