4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2(U/C) EXTREME 2 | 2A | 4A | 6A | 7A | 8A | 5A | 6A | 7A | 8A |
PS2(PAL) Max | 2A | 4A | 6A | 7A | 8A | 5A | 6A | 7A | 8A |
PS2 STRIKE | 2A | 4A | 6A | 7A | 8A | 5A | 6A | 7A | 8A |
SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 7A | 8A | 5A | 6A | 7A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
特になし。