4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 8A | na | 4A | 7A | 9A | 8A |
4th PLUS | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 8A | na | 4A | 7A | 9A | 8A |
PS 4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 8A | na | 4A | 7A | 9A | 8A |
5th | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | 4A | 7A | 9A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 8A | na | 4A | 7A | 9A | 8A |
PS(PAL) PARTY | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 7A | 8A | na | 4A | 7A | 9A | 8A |
EXTREME | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | 4A | 7A | 9A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 5A | 7A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 7A | 9A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 5A | 7A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 7A | 9A | na |
SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na | 4A | 7A | 9A | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | na | 4 | 7 | 9 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | na | 4 | 7 | 9 | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。