| 4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2(U/C) MAX | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A |
| PS2 MAX2 | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A |
| PS2(PAL) Fever | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A |
| PS2(U/C) EXTREME | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A |
| SuperNOVA | 1A | 3A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
特になし。