4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
PS 3rd | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
4th | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 3A |
GB DDR2 | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
4th PLUS | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 3A |
特になし。