4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
PS 3rd | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 5A | 6A | na |
4th | na | 4A | 5A | 6A | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 6A | 3A | 4A | 6A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A |
GB DDR3 | na | 4A | 5A | 6A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
(PAL) EuroMIX | 1 | 4 | 5 | 6 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | na | na | na | na |
特になし。