| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
| PS 3rd | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
| 3rd PLUS | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | 5A | 7A | 9A | na |
| 4th | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 6A | 9A | 5A | 8A | 9A | na | na | na | 7A |
| 4th PLUS | na | 5A | 7A | 9A | 5A | 6A | 9A | 5A | 8A | 9A | na | na | na | 7A |
| PS2(U/C) MAX | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na |
| EXTREME | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | na | na | na | na |
| PS2 FESTIVAL | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | na | na | na | na |
| SuperNOVA | 1A | 5A | 7A | 9A | na | na | na | 5A | 8A | 9A | na | na | na | na |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 8 | 9 | na | na | na | na |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 5 | 7 | 9 | na | na | na | 5 | 8 | 9 | na | na | na | na |
特になし。