4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
PS 3rd | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
3rd PLUS | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 4A | 6A | 7A | na |
4th | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A |
4th PLUS | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | 5A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | ?A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na |
特になし。