4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | na | 3A | 6A | 8A |
PS2 EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | na | 3A | 6A | 8A |
PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | na | 3A | 6A | 8A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 9A | na | 3A | 6A | 8A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 4A | 6A | 9A | ?A | 3A | 6A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 9 | na | 3 | 6 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 9 | na | 3 | 6 | 8 |
特になし。