4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A |
PS2 EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | 4A | 5A | 7A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 4A | 5A | 7A | ?A | 4A | 5A | 7A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | 4 | 5 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | 4 | 5 | 7 |
特になし。