4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th | na | 4A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 6A | 4A |
4th PLUS | na | 4A | 5A | 7A | 3A | 4A | 6A | na | 3A | 4A | 6A | 4A |
PS 4th | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 7A |
GB DDR3 | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
5th | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 7A |
PC DDR | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 7A |
PS(PAL) PARTY | na | 3A | 5A | 7A | 3A | 5A | 6A | na | 4A | 5A | 7A | 7A |
EXTREME | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
PS2(U/C) MAX2 | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 3A | 4A | 6A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 | ?A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | ?A | 3A | 4A | 6A | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | na | na | na | 3 | 4 | 6 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | na | na | na | na | 3 | 4 | 6 | na |
特になし。