4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2(U/C) MAX | na | 4A | 6A | 7A | 3A | 5A | 7A |
EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2 MAX2 | na | 4A | 6A | 7A | 3A | 5A | 7A |
PS2(PAL) Fever | 1A | 4A | 6A | 7A | 3A | 5A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | 3A | 5A | 7A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
特になし。