4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 1A | 3A | 6A | 9A | na | 2A | 6A | 9A |
PS2 SuperNOVA | 1A | 3A | 6A | 9A | na | 2A | 6A | 9A |
XBOX360(U/C) UNIVERSE | ?A | 4A | 6A | 8A | ?A | 3A | 6A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 9 | na | 2 | 6 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 9 | na | 2 | 6 | 9 |
特になし。