4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS EXTRA | na | 4A | 5A | 8A | 3 | 4 | 7 | 4A | 6A | 7A | na |
PS 5th | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 5A | 8A | 3 | 4 | 7 | 4A | 6A | 7A | 4 |
XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
XBOX(PAL) Unleashed | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS(PAL) Fusion | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS2 FESTIVAL | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
(PAL) Fusion | 1 | 4 | 5 | 8 | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na |
PS EXTRA、PS(U/C) KONAMIXにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
またPS(U/C) KONAMIXにおいてBATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。