4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 3A | 4A | 7A | 9A | 9A | 4A | 6A | 9A | 9A |
PS2 EXTREME | 3A | 4A | 7A | 9A | 9A | 4A | 6A | 9A | 9A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 7A | 9A | 9A | 4A | 6A | 9A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 |
特になし。