4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2 Party | 1A | 4A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 4A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A |
PS2(PAL) Max | 1A | 4A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A |
SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 7A | 3A | 6A | 7A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 |
特になし。