4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperNOVA | 1A | 5A | 5A | 8A | na | 3A | 5A | 7A |
PS2 SuperNOVA | 1A | 2A | 5A | 7A | na | 3A | 5A | 8A |
XBOX360(U/C) UNIVERSE | ?A | 2A | 5A | 7A | ?A | 3A | 5A | 8A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 5 | 5 | 8 | na | 3 | 5 | 7 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 5 | 5 | 8 | na | 3 | 5 | 7 |
特になし。