4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | UB | UT | UM | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 9A | 5A | 7A | 8A | na |
PS 3rd | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 9A | 5A | 7A | 8A | na |
3rd PLUS | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 9A | 5A | 7A | 8A | na |
4th | na | 5A | 7A | 8A | 4A | 7A | 8A | 5A | 6A | 9A | na | na | na | 5A |
4th PLUS | na | 5A | 7A | 8A | 4A | 7A | 8A | 5A | 6A | 9A | na | na | na | 5A |
5th | na | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 6A | 9A | na | na | na | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na | na |
特になし。