4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS(U/C) KONAMIX | na | 3A | 5A | 7A | 2 | 4 | 6 | na | 4A | 6A | 7A | 3 |
PS(PAL) PARTY | na | 3A | 5A | 7A | 2 | 4 | 6 | na | 4A | 6A | 7A | 3 |
EXTREME | 1A | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
PS2 MAX2 | na | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#4 | na | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(PAL) Unleashed SP#4 | na | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#4 | ? | 3A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#4 | ? | 3A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#4 | ? | 3A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#4 | ? | 3A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 5A | 6A | 7A | na |
SuperNOVA | 1A | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#4 | ? | 3A | 6A | 7A | na | na | na | ? | 5A | 6A | 7A | na |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 7 | na | na | na | na | 5 | 6 | 7 | na |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 7 | na | na | na | na | 5 | 6 | 7 | na |
PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
BATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。