4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | na | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
PS EXTRA | na | 4A | 6A | 9A | 3 | 5 | 8 | na | 4A | 6A | 9A | na |
PS 5th | na | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 6A | 9A | 3 | 5 | 8 | na | 4A | 6A | 9A | 4 |
PS(PAL) PARTY | na | 4A | 6A | 9A | 3 | 5 | 8 | na | 4A | 6A | 9A | 4 |
EXTREME | 2A | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX SP#2 | na | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(PAL) Unleashed SP#2 | na | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#2 | ? | 4A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#2 | ? | 4A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A | na |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 2A | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#2 | ? | 4A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A | na |
PS2(PAL) Max | 2A | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#2 | ? | 4A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A | na |
SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 9A | na | na | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#2 | ? | 4A | 6A | 9A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 9A | na |
(PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 9 | na | na | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
PS EXTRA、PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいて6 PANELSの各譜面は用意されておらず、それぞれ4 PANELSと同じ譜面が流れます。
またPS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYにおいてBATTLEの譜面も用意されておらず、4 PANELS BASICの譜面が流れます(全て緑色の矢印になる)。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。