| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8B | 8T | 8M | 8O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTREME | 3A | 5A | 6A | 8A | 9A | 5A | 6A | 8A | 9A |
| PS2 EXTREME | 3A | 5A | 6A | 8A | 9A | 5A | 6A | 8A | 9A |
| PS2(PAL) Fusion | 3A | 5A | 6A | 8A | 9A | 5A | 6A | 8A | 9A |
| SuperNOVA | 3A | 5A | 6A | 8A | 9A | 5A | 6A | 8A | 9A |
| (PAL) Fusion | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| (PAL) SuperNOVA | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| (U/C) SuperNOVA | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 |
特になし。