4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | 9A | na | 4A | 6A | 8A | 9A |
PS2 EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | 9A | na | 4A | 6A | 8A | 9A |
PS2(U/C) EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | 9A | na | 4A | 6A | 8A | 9A |
PS2(PAL) Fusion | 2A | 4A | 6A | 8A | 9A | na | 4A | 6A | 8A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 4A | 6A | 8A | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 4A | 6A | 8A | na | ? | 4A | 6A | 8A | na |
SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 8A | 9A | na | 4A | 6A | 8A | 9A |
(PAL) Fusion | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | na | 4 | 6 | 8 | 9 |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | na | 4 | 6 | 8 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | na | 4 | 6 | 8 | 9 |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。