4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 1A | 3A | 6A | 8A | 8A | na | 3A | 5A | 8A | 9A |
PS2 EXTREME | 1A | 3A | 6A | 8A | 8A | na | 3A | 5A | 8A | 9A |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 1A | 3A | 6A | 8A | 8A | na | 3A | 5A | 8A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 | ?A | 3A | 6A | 8A | ?A | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A |
PS2(PAL) Max | 1A | 3A | 6A | 8A | 8A | na | 3A | 5A | 8A | 9A |
XBOX(PAL) Unleashed 3 | ?A | 3A | 6A | 8A | ?A | ?A | 3A | 5A | 8A | ?A |
SuperNOVA | 1A | 3A | 6A | 8A | 8A | na | 3A | 5A | 8A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | na | 3 | 5 | 8 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | na | 3 | 5 | 8 | 9 |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3、XBOX(PAL) Unleashed 3では、アーティスト名がDes-ROW·UNIONとなってますうへ。