4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 3A | 5A | 8A | 10A | 9A | na | 6A | 8A | 10A | 9A |
PS2 EXTREME | 3A | 5A | 8A | 10A | 9A | na | 6A | 8A | 10A | 9A |
PS2 FESTIVAL | 3A | 5A | 8A | 10+A | 9A | na | 6A | 8A | 10+A | 9A |
PS2(U/C) EXTREME 2 | 3A | 5A | 8A | 10A | 9A | na | 6A | 8A | 10A | 9A |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 | ?A | 5A | 8A | 10A | ?A | ?A | 6A | 8A | 10A | ?A |
PS2(PAL) Max | 3A | 5A | 8A | 10A | 9A | na | 6A | 8A | 10A | 9A |
XBOX(PAL) Unleashed 3 | ?A | 5A | 8A | 10A | ?A | ?A | 6A | 8A | 10A | ?A |
SuperNOVA | 3A | 5A | 8A | 10A | 9A | na | 6A | 8A | 10A | 9A |
(PAL) SuperNOVA | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | na | 6 | 8 | 10 | 9 |
(U/C) SuperNOVA | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | na | 6 | 8 | 10 | 9 |
PS2 FESTIVALでは、4 PANELS ONI、8 PANELS ONIの譜面はチャレンジモード内のアドレナリンコースでのみ登場します。 (通常のゲームモードでは選択できません。)