4G | 4B | 4T | 4M | 8G | 8B | 8T | 8M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 7A | 8A |
PS2 EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 7A | 8A |
PS2(U/C) EXTREME | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 7A | 8A |
PS2(PAL) Fusion | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 7A | 8A |
PS(PAL) Fusion | 2A | 4B | 6B | 8B | na | 4B | 7B | 8B |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 4A | 6A | 8A | ? | 4A | 7A | 8A |
XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 4A | 6A | 8A | ? | 4A | 7A | 8A |
SuperNOVA | 2A | 4A | 6A | 8A | na | 4A | 7A | 8A |
(PAL) Fusion | 2 | 4 | 6 | 8 | na | 4 | 7 | 8 |
(PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | na | 4 | 7 | 8 |
(U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 6 | 8 | na | 4 | 7 | 8 |
PS(PAL) Fusionにおいて、このバージョンはフリーズアローを表現できないため、
フリーズアローが全てカットされた譜面になっています。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。